La liste des fonctionnalités disponibles en fonction de la version de SharePoint 2013 est issue du TechNet Microsoft accessible ici : Disponibilité des fonctionnalités SharePoint parmi les solutions locales.
Télécharger au format pdf :
Fonctionnalites SharePoint 2013 (629,8 KiB, 3 585 hits)
[divider_blue]
Menu dynamique
-
Fonctionnalités de développeur
-
Fonctionnalités professionnelles informatiques
-
Fonctionnalités de contenu
-
Fonctionnalités décisionnelles
-
Fonctionnalités de recherche
-
Fonctionnalités de sites
-
Fonctionnalités sociales
[divider_blue]
Fonctionnalités de développeur
Fonctionnalités professionnelles informatiques
Fonctionnalités de contenu
Fonctionnalités décisionnelles
Fonctionnalités | SharePoint Foundation 2013 | SharePoint Server 2013 Standard CAL | SharePoint Server 2013 Enterprise CAL |
Centre d’aide à la décision | Non | Non | Oui |
Mesures et membres calculés | Non | Non | Oui |
Bibliothèque de connexions de données | Non | Non | Oui |
Tableaux et graphiques croisés dynamiques découplés | Non | Non | Oui |
Excel Services | Non | Non | Oui |
Liste et prise en charge de champs | Non | Non | Oui |
Améliorations de filtre | Non | Non | Oui |
Recherche de filtre | Non | Non | Oui |
PerformancePoint Services | Non | Non | Oui |
Migration de tableau de bord PerformancePoint Services | Non | Non | Oui |
Power View pour Excel dans SharePoint | Non | Non | Oui |
Power Pivot pour Excel dans SharePoint | Non | Non | Oui |
Exploration rapide | Non | Non | Oui |
Cartes de performance et tableaux de bord | Non | Non | Oui |
Mode intégré SQL Server Reporting Services (SSRS) | Oui | Oui | Oui |
Segment de chronologie | Non | Non | Oui |
Visio Services | Non | Non | Oui |
Fonctionnalités de recherche
Fonctionnalités de sites
Fonctionnalités sociales
Fonctionnalités | SharePoint Foundation 2013 | SharePoint Server 2013 Standard CAL | SharePoint Server 2013 Enterprise CAL |
Me demander | Non | Oui | Oui |
Blogs | Oui | Oui | Oui |
Réputation, badges et modération des communautés | Non | Oui | Oui |
Communauté | Non | Oui | Oui |
Flux d’entreprise | Non | Oui | Oui |
Conversations sur un document via Yammer | Non | Non | Non |
Suivre | Non | Oui | Oui |
Blog de billets courts | Non | Oui | Oui |
Échange de News (discussion) | Non | Oui | Oui |
Partage en un clic | Non | Oui | Oui |
Recommandations de contacts, de sites, de documents | Non | Oui | Oui |
Site personnel | Non | Oui | Oui |
Photos et présence | Oui | Oui | Oui |
Profil | Non | Oui | Oui |
Évaluations | Non | Oui | Oui |
Partagé avec moi | Non | Non | Non |
Flux de site | Non | Oui | Oui |
OneDrive Entreprise | Oui | Oui | Oui |
Profils de balise | Non | Oui | Oui |
Tâches intégrées avec Outlook | Non | Oui | Oui |
Balises de tendance | Non | Oui | Oui |
Wikis | Oui | Oui | Oui |
Laisser un commentaire